Kreis-Cross Meisterschaften in Bad Orb

am . Zugriffe: 613

Am vergangenen Samstag, den 4.11. fanden in Bad Orb die Kreis-Cross Meisterschaften statt. DJKler:innen im Alter zwischen 7 und 13 Jahren nahmen an den Disziplinen 500m, 1000m und 1,5 km teil.

 

Ergebnisse:

-500m-

5. Platz (M7): Moritz Vonrhein (2:30min)

6. Platz (W7): Alice Fontanier (2:41min)

 

 

-1000m-

2. Platz (W9): Sienna Brückner (4:48min)

4. Platz (W9): Fiona Hinrich (5:02min)

7. Platz (W9): Emily Stein (5:41min)

4. Platz (W10): Magdalena Franz (5:13min)

8. Platz (W11): Mia Vonrhein (5:14min)

6. Platz (W11): Veronika Kruck (5:56min)

6. Platz (M10): Severin Urbainczyk (4:59min)

10. Platz (M10): Moritz Müller (5:21min)

 

-1,5km- 

2. Platz (M12): Felix Müller (6:45min)

7. Platz (W12): Felicitas Dax (7:43min)

8. Platz (W12): Patricia Dax (7:55min)

2. Platz (M13): Benedikt Schäfer (7:14min)

 

 

 

Nächste Termine

No events